Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 10 | +32 | 54 |
2 | Porto | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 22 | +23 | 44 |
3 | SC Braga | 20 | 14 | 1 | 5 | 37 | 20 | +17 | 43 |
4 | Benfica | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 39 |
5 | Paços de Ferreira | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 38 |
6 | Vitoria Guimaraes | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 35 |
7 | Moreirense | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 25 |
8 | Santa Clara | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 | 25 |
9 | Rio Ave | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | 22 |
10 | Belenenses | 20 | 4 | 9 | 7 | 11 | 16 | -5 | 21 |
11 | Nacional | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 |
12 | Tondela | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 | 21 |
13 | Portimonense | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 | 19 |
14 | Gil Vicente | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 | 19 |
15 | Farense | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 |
16 | Famalicão | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 |
17 | Boavista | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 | 18 |
18 | Marítimo | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 30 | -11 | 17 |
Rencontres
27/02/2021 | ||
Famalicão | 16:30 | Farense |
Santa Clara | 19:00 | Paços de Ferreira |
Porto | 21:30 | Sporting CP |
28/02/2021 | ||
Portimonense | 16:00 | Marítimo |
Tondela | 18:30 | Gil Vicente |
Nacional | 21:00 | SC Braga |
01/03/2021 | ||
Benfica | 20:00 | Rio Ave |
Moreirense | 21:15 | Belenenses |
05/03/2021 | ||
Paços de Ferreira | 19:30 | Nacional |
Sporting CP | 21:45 | Santa Clara |
06/03/2021 | ||
Portimonense | 16:30 | Tondela |
Gil Vicente | 19:00 | Porto |
Boavista | 21:30 | Famalicão |
07/03/2021 | ||
Marítimo | 18:30 | Moreirense |
Rio Ave | 21:00 | Farense |
08/03/2021 | ||
Belenenses | 21:15 | Benfica |
09/03/2021 | ||
SC Braga | 22:45 | Vitoria Guimaraes |
Résultats
26/02/2021 | ||
Vitoria Guimaraes | 2 - 1 | Boavista |
22/02/2021 | ||
Marítimo | 1 - 2 | Porto |
21/02/2021 | ||
Farense | 0 - 0 | Benfica |
SC Braga | 4 - 2 | Tondela |
Paços de Ferreira | 2 - 1 | Vitoria Guimaraes |
Rio Ave | 0 - 1 | Famalicão |
20/02/2021 | ||
Sporting CP | 2 - 0 | Portimonense |
Gil Vicente | 1 - 0 | Santa Clara |
Belenenses | 2 - 1 | Nacional |
19/02/2021 | ||
Boavista | 1 - 0 | Moreirense |
17/02/2021 | ||
Vitoria Guimaraes | 2 - 2 | Farense |
16/02/2021 | ||
Tondela | 2 - 1 | Marítimo |
15/02/2021 | ||
Sporting CP | 2 - 0 | Paços de Ferreira |
14/02/2021 | ||
Moreirense | 1 - 1 | Benfica |
Santa Clara | 0 - 1 | SC Braga |
Portimonense | 4 - 1 | Gil Vicente |
13/02/2021 | ||
Porto | 2 - 2 | Boavista |
Vitoria Guimaraes | 1 - 3 | Rio Ave |
Nacional | 2 - 3 | Farense |
12/02/2021 | ||
Famalicão | 0 - 0 | Belenenses |